予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田り | 菅原な | 枝光美 | 鈴木彩 | 中村鈴 | 三谷尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田りんご(23) 大阪/20期/L1/50.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8.0 | 32.0 | 44.0 | 2 | 6 | 3 | 14 | 両 | 3.713.79 | 13-11 | - | ||||||
2 | 2 | 菅原ななこ(23) 宮城/20期/L1/46.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 両 | 3.71 | 10-25 | - | ||||||
3 | 3 | 枝光美奈(26) 福岡/24期/L1/50.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.7 | 22.2 | 48.1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 両 | 3.77 | 22-7 | - | ||||||
4 | 4 | 鈴木彩夏(29) 東京/10期/L1/46.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.79 | 12-21 | - | ||||||
5 | 5 | 中村鈴花(22) 熊本/20期/L1/48.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.69 | 25-24 | - | ||||||
6 | 6 | 三谷尚子(38) 愛媛/22期/L1/47.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 両 | 3.77 | 17-11 | - |
並び予想
6
1
2
3
4
5