予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 池上孝 | 作田悦 | 竹内優 | 大越啓 | 田上晃 | 山本宏 | 三住博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池上孝之(52) 兵庫/69期/A2/79.58 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 作田悦章(41) 徳島/92期/A1/83.27 | 両 | 3.93 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3.0 | 27.2 | 48.5 | 1 | 8 | 7 | 17 | 12-7 | - | |||||||
3 | 3 | 竹内優也(44) 北海/89期/A2/80.23 | 両 | 3.92 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 16.6 | 20.0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | 大越啓介(35) 栃木/97期/A2/84.35 | 両 | 3.92 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 30.7 | 42.3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8-3 | - | |||||||
5 | 5 | 田上晃也(26) 岡山/15期/A1/85.93 | 逃 | 3.92 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25.8 | 41.9 | 58.1 | 8 | 5 | 5 | 13 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 山本宏明(45) 徳島/83期/A2/77.42 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2-12 | - | |||||||
7 | 三住博昭(55) 神奈/61期/A1/84.60 | 追 | 3.93 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12.0 | 28.0 | 40.0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1-2 | - |
並び予想
4
1
5
2
6
3
7