予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂口晃 | 佐川翔 | 市橋司 | 小西晴 | 鷲田佳 | 八谷誠 | 太田剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂口晃輔(36) 三重/95期/S1/104.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22.2 | 38.8 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 佐川翔吾(39) 大阪/94期/S2/98.92 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.3 | 26.9 | 34.6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | 市橋司優人(31) 福岡/03期/S2/98.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 両 | 3.85 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | 小西晴己(22) 三重/21期/S2/100.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 鷲田佳史(40) 福井/88期/S2/100.54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 24.2 | 39.4 | 3 | 5 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | 八谷誠賢(48) 福岡/77期/S2/95.88 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 逃 | 3.93 | 0-2 | - | |||||||
7 | 太田剛司(43) 愛知/97期/S2/95.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
4
1
7
2
5
6
3