予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鈴木幸 | 鰐淵圭 | 仁藤秀 | 柿本大 | 三宅裕 | 内田英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 三重/78期/S2/96.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||
2 | 2 | (40) 群馬/90期/S2/96.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 18.1 | 40.9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||
3 | 3 | (25) 静岡/117期/S2/96.65 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16.6 | 41.6 | 54.2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||
4 | 4 | (28) 東京/113期/S2/94.60 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | ||||||
5 | 5 | (42) 三重/88期/S2/96.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | ||||||
6 | 6 | (42) 東京/91期/S2/98.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.4 | 13.7 | 41.4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
3
5
1
4
6
2