予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柿本大 | 佐野梅 | 遠藤勝 | 佐々木 | 仁藤秀 | 星野辰 | 山田敦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 東京/113期/S2/94.60 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 京都/78期/S2/90.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 14.2 | 21.4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 追 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 静岡/109期/S2/95.93 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 逃 | 3.93 | 11-11 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 福島/113期/S2/102.18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14.8 | 37.0 | 44.4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 静岡/117期/S2/96.65 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16.6 | 41.6 | 54.2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 栃木/95期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
7 | (40) 北海/88期/S2/96.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.2 | 9.6 | 25.8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
2
1
6
3
5
4
7