予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 宮司周 | 高橋隆 | 鮒田博 | 齋藤宗 | 犬塚貴 | 葉狩伸 | 深澤伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮司周郎(47) 愛知/82期/A1/87.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.4 | 25.9 | 37.0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | 高橋隆太(41) 静岡/90期/A1/85.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.1 | 18.1 | 36.4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | 鮒田博文(45) 三重/79期/A2/80.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | 齋藤宗徳(38) 千葉/00期/A1/84.40 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16.0 | 28.0 | 36.0 | 4 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||
5 | 5 | 犬塚貴之(23) 愛知/17期/A1/90.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 逃 | 3.85 | 9-0 | - | |||||||
6 | 6 | 葉狩伸泰(49) 大阪/78期/A2/68.73 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 深澤伸介(48) 静岡/76期/A2/83.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.3 | 40.0 | 40.0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
5
1
3
6
4
2
7