予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本紘 | 渡辺十 | 高橋広 | 中井太 | 岸澤賢 | 小谷実 | 佐藤雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本紘規(27) 青森/17期/S2/99.36 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 36.0 | 48.0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||
2 | 2 | 渡辺十夢(43) 福井/85期/S2/104.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12.0 | 44.0 | 56.0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋広大(36) 埼玉/99期/S2/101.87 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12.0 | 24.0 | 44.0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | 中井太祐(34) 奈良/97期/S1/105.04 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15.3 | 34.6 | 53.8 | 4 | 5 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
5 | 5 | 岸澤賢太(37) 埼玉/91期/S2/99.62 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17.2 | 31.0 | 41.4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
6 | 6 | 小谷実(36) 京都/93期/S2/90.78 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 佐藤雅春(36) 宮城/94期/S2/98.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.8 | 24.1 | 48.3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 両 | 3.92 | 13-12 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
5
3