予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川崎健 | 伊藤世 | 藤木裕 | 長屋秀 | 小林則 | 岸川哲 | 犬塚貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川崎健次(44) 神奈/88期/A1/97.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤世哉(42) 三重/87期/A1/97.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 13.7 | 41.4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | 藤木裕(39) 京都/89期/A1/92.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.5 | 8.3 | 0 | 2 | 1 | 33 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | 長屋秀明(23) 岐阜/17期/A1/90.67 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 38.0 | 57.1 | 61.9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
5 | 5 | 小林則之(47) 静岡/85期/A1/96.29 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 35.3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 岸川哲也(38) 大阪/05期/A1/89.44 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | 犬塚貴之(23) 愛知/17期/A1/90.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 逃 | 3.85 | 3-0 | - |
並び予想
5
1
4
7
2
3
6