予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 下岡優 | 宮倉勇 | 疋田敏 | 枠元一 | 山本恵 | 川崎健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木吉徳(34) 秋田/00期/A1/89.21 | 0 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 45.8 | 54.2 | 8 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 下岡優季(32) 愛知/05期/A1/86.63 | 12 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 37.0 | 55.6 | 3 | 7 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | 宮倉勇(57) 千葉/58期/A1/89.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 疋田敏(54) 愛知/59期/A1/89.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.3 | 39.1 | 56.5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 枠元一葵(22) 福井/17期/A2/88.43 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 42.8 | 52.4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | 山本恵太郎(48) 東京/71期/A2/82.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.0 | 21.2 | 42.4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | 川崎健次(42) 神奈/88期/A1/89.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16.6 | 33.3 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 追 | 3.92 | 0-1 | - |
並び予想
1
7
6
5
3
2
4