出走表
2024年9月3日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 88.76 | ||
2 | 2 | 109 | A1 | 87.69 | ||
3 | 3 | 94 | A1 | 86.76 | ||
4 | 4 | 61 | A1 | 85.52 | ||
5 | 5 | 90 | A2 | 82.61 | ||
6 | 6 | 73 | A2 | 81.48 | ||
7 | 81 | A1 | 77.74 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 87.56 | ||
2 | 2 | 117 | A2 | 87.21 | ||
3 | 3 | 77 | A2 | 86.22 | ||
4 | 4 | 83 | A1 | 85.96 | ||
5 | 5 | 93 | A2 | 83.58 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 79.78 | ||
7 | 77 | A2 | 79.62 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 89.27 | ||
2 | 2 | 105 | A1 | 89.22 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 86.40 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 83.90 | ||
5 | 5 | 96 | A2 | 83.41 | ||
6 | 6 | 88 | A2 | 81.96 | ||
7 | 90 | A2 | 77.00 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A1 | 89.53 | ||
2 | 2 | 111 | A1 | 88.61 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 88.27 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 84.11 | ||
5 | 5 | 93 | A2 | 83.07 | ||
6 | 6 | 70 | A2 | 79.13 | ||
7 | 105 | A2 | 0.00 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 89.33 | ||
2 | 2 | 121 | A1 | 88.67 | ||
3 | 3 | 82 | A2 | 87.75 | ||
4 | 4 | 119 | A2 | 85.25 | ||
5 | 5 | 96 | A2 | 81.87 | ||
6 | 6 | 113 | A2 | 81.59 | ||
7 | 75 | A2 | 80.33 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A2 | 88.94 | ||
2 | 2 | 83 | A1 | 85.72 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 85.39 | ||
4 | 4 | 89 | A1 | 83.52 | ||
5 | 5 | 86 | A2 | 81.04 | ||
6 | 6 | 73 | A2 | 80.88 | ||
7 | 59 | A2 | 78.11 |