出走表
2022年10月7日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A3 | 66.86 | ||
2 | 2 | 76 | A3 | 68.41 | ||
3 | 3 | 90 | A3 | 69.29 | ||
4 | 4 | 71 | A3 | 68.04 | ||
5 | 5 | 67 | A3 | 68.06 | ||
6 | 6 | 69 | A3 | 65.15 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A3 | 69.71 | ||
2 | 2 | 83 | A3 | 67.33 | ||
3 | 3 | 89 | A3 | 67.89 | ||
4 | 4 | 59 | A3 | 67.58 | ||
5 | 5 | 64 | A3 | 67.00 | ||
6 | 6 | 68 | A3 | 65.38 | ||
7 | 92 | A3 | 69.60 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A3 | 71.64 | ||
2 | 2 | 109 | A3 | 71.24 | ||
3 | 3 | 77 | A3 | 70.26 | ||
4 | 4 | 121 | A3 | 77.69 | ||
5 | 5 | 63 | A3 | 69.35 | ||
6 | 6 | 96 | A3 | 68.35 | ||
7 | 78 | A3 | 71.80 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A3 | 70.86 | ||
2 | 2 | 121 | A3 | 79.54 | ||
3 | 3 | 94 | A3 | 68.11 | ||
4 | 4 | 90 | A3 | 69.67 | ||
5 | 5 | 98 | A3 | 72.44 | ||
6 | 6 | 80 | A3 | 66.24 | ||
7 | 63 | A3 | 68.88 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | A3 | 71.74 | ||
2 | 2 | 77 | A3 | 71.83 | ||
3 | 3 | 89 | A3 | 71.14 | ||
4 | 4 | 121 | A3 | 78.33 | ||
5 | 5 | 80 | A3 | 66.45 | ||
6 | 6 | 83 | A3 | 66.21 | ||
7 | 62 | A3 | 67.40 |
6RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A2 | 78.44 | ||
2 | 2 | 89 | A2 | 82.57 | ||
3 | 3 | 92 | A2 | 81.22 | ||
4 | 4 | 71 | A2 | 77.57 | ||
5 | 5 | 119 | A2 | 83.81 | ||
6 | 6 | 111 | A2 | 77.11 | ||
7 | 95 | A1 | 86.67 |
7RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A2 | 82.33 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 84.07 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 87.65 | ||
4 | 4 | 79 | A2 | 80.07 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 78.33 | ||
6 | 6 | 100 | A2 | 0.00 | ||
7 | 113 | A2 | 81.00 |
8RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 84.55 | ||
2 | 2 | 72 | A1 | 87.21 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 87.04 | ||
4 | 4 | 105 | A2 | 81.94 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 81.48 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 80.96 | ||
7 | 82 | A1 | 83.14 |
9RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 87.93 | ||
2 | 2 | 80 | A2 | 84.13 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 86.58 | ||
4 | 4 | 99 | A2 | 81.44 | ||
5 | 5 | 93 | A2 | 85.29 | ||
6 | 6 | 57 | A2 | 80.75 | ||
7 | 88 | A2 | 87.38 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 93.61 | ||
2 | 2 | 107 | A2 | 91.16 | ||
3 | 3 | 88 | A2 | 84.96 | ||
4 | 4 | 78 | A1 | 88.14 | ||
5 | 5 | 93 | A1 | 90.63 | ||
6 | 6 | 90 | A1 | 81.33 | ||
7 | 95 | A1 | 88.50 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | A1 | 94.20 | ||
2 | 2 | 98 | A1 | 89.62 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 87.40 | ||
4 | 4 | 77 | A1 | 94.07 | ||
5 | 5 | 95 | A1 | 92.85 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 84.20 | ||
7 | 99 | A2 | 84.85 |