| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田駿 | 渡邊健 | 肥後尚 | 坂口卓 | 中西司 | 中村泰 | 森崎英 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (21) 千葉/123期/A1/92.58 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 41.6 | 66.7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (52) 愛知/76期/A1/88.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22.2 | 29.6 | 48.1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 森崎君。 | 7-9 | - | |||||||
| 3 | 3 | (48) 大阪/83期/A1/88.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.5 | 37.5 | 45.8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 中村君。 | 7-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (47) 福島/88期/A1/85.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.7 | 35.3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 決めず単騎で。 | 5-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (44) 神奈/95期/A1/83.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.1 | 21.4 | 53.6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 追 | 3.92 | 山田君。 | 1-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (32) 和歌/117期/A2/81.38 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 23.0 | 38.5 | 0 | 6 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-9 | - | |||||||
| 7 | (26) 愛知/125期/A2/85.70 | 6 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.9 | 37.0 | 55.6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - |
並び予想
1
5
7
2
6
3
4
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|