| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齋藤和 | 渡邊秀 | 吉田英 | 清水健 | 浦野慈 | 乙川高 | 白木正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (51) 福島/78期/A3/69.53 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.6 | 16.6 | 30.0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 自在に何でも。 | 9-11 | - | |||||||
| 2 | 2 | (54) 神奈/68期/A3/67.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 自分で前々。 | 5-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (51) 東京/76期/A3/69.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 清水君。 | 11-7 | - | |||||||
| 4 | 4 | (32) 東京/113期/A3/68.69 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 25.0 | 37.5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.86 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (39) 神奈/103期/A3/66.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 9.0 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.92 | 単騎でやりたい。 | 7-7 | - | |||||||
| 6 | 6 | (55) 東京/65期/A3/65.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 15.8 | 0 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 東京3番手。 | 3-7 | - | |||||||
| 7 | (49) 宮城/84期/A3/68.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 1 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.85 | 齋藤さん。 | 2-5 | - |
並び予想
1
7
2
5
4
3
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|