予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 雨谷一 | 三宅達 | 山崎芳 | 蕗澤鴻 | 佐々木 | 山田幸 | 櫻井祐 | 鈴木浩 | 石原颯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 栃木/96期/S1/111.96 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4.1 | 45.8 | 58.3 | 1 | 10 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 蕗澤君。 | 9-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (48) 岡山/79期/S2/109.60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.8 | 19.2 | 42.3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 追 | 3.93 | 石原君。 | 10-11 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 福島/88期/S1/108.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.6 | 22.2 | 44.4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 櫻井君。 | 9-13 | - | |||||||||
4 | 4 | (30) 群馬/111期/S2/102.50 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13.6 | 40.9 | 45.5 | 3 | 6 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||||
5 | (30) 神奈/117期/S1/108.08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 鈴木君。 | 14-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | (53) 神奈/78期/S2/89.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 9.0 | 22.7 | 2 | 0 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 0-2 | - | |||||||||
7 | (25) 宮城/117期/S1/106.93 | 5 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 48.1 | 62.9 | 66.7 | 13 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (28) 千葉/119期/S2/100.87 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 43.4 | 52.2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-10 | - | |||||||||
9 | (25) 香川/117期/S1/112.80 | 0 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65.3 | 76.9 | 80.8 | 17 | 3 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 13-10 | - |
並び予想
4
1
9
2
7
3
8
5
6