予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 瀬戸晋 | 佐藤博 | 椎木尾 | 岡田泰 | 谷和也 | 後藤悠 | 武藤龍 | 山口貴 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 長崎/107期/S2/106.59 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29.4 | 29.4 | 52.9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (39) 岩手/96期/S2/105.77 | 11 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 26.9 | 42.3 | 50.0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 後藤君。 | 7-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 和歌/93期/S1/108.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18.1 | 40.9 | 40.9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 追 | 3.92 | 谷君。 | 11-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (33) 栃木/100期/S2/100.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-10 | - | |||||||||
5 | (26) 大阪/115期/S1/108.54 | 4 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 29.1 | 75.0 | 79.2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 岩手/115期/S2/99.04 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.7 | 20.6 | 44.8 | 4 | 2 | 7 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-10 | - | |||||||||
7 | (34) 埼玉/98期/S1/113.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 55.0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 佐々木君。 | 15-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (46) 福岡/82期/S2/99.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.0 | 28.0 | 40.0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.85 | 瀬戸君。 | 4-12 | - | |||||||||
9 | (29) 群馬/115期/S1/111.11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27.7 | 38.8 | 44.4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 19-10 | - |
並び予想
6
2
1
8
5
3
9
7
4