予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 筒井敦 | 西岡正 | 岡光良 | 山根慶 | 武田亮 | 北川大 | 西田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 岡山/85期/S2/104.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.3 | 26.0 | 52.2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 和歌/84期/S2/98.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/94期/S2/96.56 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.1 | 12.5 | 31.3 | 1 | 3 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 岡山/123期/S2/101.59 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 東京/115期/S2/100.00 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9.6 | 22.5 | 32.3 | 3 | 4 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 大阪/103期/S2/93.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
7 | (47) 広島/82期/S2/99.56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9.3 | 25.0 | 28.1 | 3 | 5 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
4
1
7
6
2
5
3