予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤縄洋 | 梅田加 | 山田祐 | 鈴木孝 | 鶴岡與 | 柳澤達 | 千澤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤縄洋介(44) 兵庫/89期/A2/81.56 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | 梅田加津也(31) 神奈/19期/A2/85.61 | 7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 38.4 | 42.3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | 山田祐太(36) 福島/13期/A2/80.72 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | 鈴木孝征(52) 埼玉/75期/A2/79.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | 鶴岡與之(47) 千葉/81期/A2/82.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.0 | 24.0 | 44.0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 柳澤達也(52) 兵庫/72期/A2/77.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
7 | 千澤大輔(37) 青森/95期/A2/82.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.8 | 37.0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.85 | 5-7 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
3
7