予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 畑段嵐 | 池田勇 | 小橋秀 | 松岡健 | 鈴木輝 | 後藤悠 | 片折亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 畑段嵐士(34) 京都/05期/S2/105.20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 26.9 | 42.3 | 61.5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 7-12 | - | |||||||
2 | 2 | 池田勇人(39) 埼玉/90期/S2/102.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 10-4 | - | |||||||
3 | 3 | 小橋秀幸(45) 青森/85期/S2/99.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.93 | 12-4 | - | |||||||
4 | 4 | 松岡健介(46) 兵庫/87期/S2/102.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.7 | 31.2 | 43.8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 12-9 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木輝大(29) 東京/13期/S2/98.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 28.6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | 後藤悠(29) 岩手/15期/S2/97.79 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
7 | 片折亮太(37) 埼玉/92期/S2/102.75 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28.5 | 42.8 | 50.0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
1
4
5
7
2
6
3