予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三宅玲 | 那須萌 | 中村由 | 渡辺ゆ | 田口梓 | 田中月 | 五味田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三宅玲奈(28) 岡山/08期/L1/45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.79 | 13-31 | - | |||||||
2 | 2 | 那須萌美(34) 宮崎/14期/L1/55.39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 47.8 | 78.2 | 91.3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 両 | 3.77 | 46-10 | - | |||||||
3 | 3 | 中村由香里(43) 東京/02期/L1/52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 33.3 | 62.5 | 0 | 8 | 7 | 9 | 両 | 3.79 | 36-18 | - | |||||||
4 | 4 | 渡辺ゆかり(43) 山梨/02期/L1/45.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 両 | 3.71 | 6-33 | - | |||||||
5 | 5 | 田口梓乃(32) 山口/02期/L1/48.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 27.2 | 27.3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 追 | 3.79 | 14-29 | - | |||||||
6 | 6 | 田中月菜(24) 佐賀/18期/L1/49.15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 両 | 3.77 | 24-26 | - | |||||||
7 | 五味田奈穂(27) 千葉/24期/L1/50.40 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.79 | 16-8 | - |
並び予想
7
2
1
3
4
5
6