予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中川拓 | 門脇翼 | 楢原由 | 梅原大 | 武市和 | 鈴木雄 | 西巻秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川拓也(38) 群馬/94期/A2/80.92 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 19.4 | 27.8 | 2 | 5 | 3 | 26 | 両 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | 門脇翼(31) 秋田/11期/A2/85.87 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 40.0 | 46.7 | 6 | 6 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | 楢原由将(37) 福岡/94期/A2/81.60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 33.3 | 0 | 2 | 8 | 20 | 両 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | 梅原大治(47) 静岡/81期/A2/83.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.3 | 23.0 | 30.8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 追 | 3.85 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | 武市和人(50) 高知/74期/A2/79.06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.7 | 13.8 | 19.4 | 1 | 4 | 2 | 29 | 追 | 3.85 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | 鈴木雄一朗(40) 東京/94期/A2/77.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 両 | 3.93 | 6-7 | - | |||||||
7 | 西巻秀太(40) 新潟/97期/A2/79.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 追 | 3.92 | 5-6 | - |
並び予想
2
4
6
1
7
3
5