予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小倉竜 | 岩本俊 | 吉澤純 | 雨谷一 | 内藤秀 | 内藤宣 | 犬伏湧 | 橋本強 | 深谷知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 徳島/77期/S1/110.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.8 | 23.0 | 46.2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 36-49 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 千葉/94期/S1/111.21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 33-30 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 茨城/101期/S1/108.83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15.7 | 42.1 | 42.1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 25-21 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 栃木/96期/S1/108.55 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10.3 | 37.9 | 58.6 | 3 | 8 | 6 | 12 | 両 | 3.92 | 21-27 | - | |||||||||
5 | (42) 神奈/89期/S1/111.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.0 | 32.0 | 48.0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 35-29 | - | ||||||||||
5 | 6 | (53) 秋田/67期/S1/105.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8.0 | 36.0 | 48.0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 6-20 | - | |||||||||
7 | (29) 徳島/119期/S1/112.14 | 1 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 39.2 | 57.1 | 64.3 | 11 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 46-34 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 愛媛/89期/S1/107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.8 | 37.5 | 41.7 | 5 | 4 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 15-20 | - | |||||||||
9 | (34) 静岡/96期/SS/116.21 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 28.5 | 53.5 | 64.3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 42-29 | - |
並び予想
7
1
8
9
2
5
4
3
6