予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新山将 | 晝田宗 | 東龍之 | 渡邉一 | 岡本総 | 渡邉雄 | 山形一 | 渡部哲 | 大槻寛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 青森/98期/S2/106.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29.4 | 41.1 | 58.8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 14-19 | - | |||||||||
2 | 2 | (25) 岡山/115期/S1/104.42 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 14-17 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 神奈/96期/S2/103.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10.7 | 39.2 | 50.0 | 3 | 8 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 11-11 | - | |||||||||
4 | 4 | (41) 福島/88期/S1/102.50 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 15-23 | - | |||||||||
5 | (37) 愛知/105期/S1/104.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22.7 | 36.3 | 45.5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 8-16 | - | ||||||||||
5 | 6 | (29) 静岡/105期/S1/101.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 16-16 | - | |||||||||
7 | (35) 徳島/96期/S1/106.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14.2 | 32.1 | 57.1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 13-14 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 愛媛/84期/S1/102.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 24-12 | - | |||||||||
9 | (45) 宮城/85期/S1/110.86 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 32.1 | 50.0 | 64.3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 27-14 | - |
並び予想
5
4
9
1
2
7
8
6
3