予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 脇本雄 | 清水裕 | 郡司浩 | 浅井康 | 松本貴 | 河端朋 | 北井佑 | 稲川翔 | 山口拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 福井/94期/SS/116.04 | 0 | 9 | 3 | 13 | 1 | 0 | 50.0 | 60.7 | 64.3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 63-44 | - | |||||||||
2 | 2 | (29) 山口/105期/SS/114.06 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 55-47 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 神奈/99期/S1/117.38 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 57.6 | 65.3 | 80.8 | 15 | 2 | 4 | 5 | 両 | 3.92 | 75-34 | - | |||||||||
4 | 4 | (40) 三重/90期/S1/112.92 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 23.0 | 57.6 | 61.5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 43-73 | - | |||||||||
5 | (30) 愛媛/111期/S1/113.24 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 33.3 | 42.8 | 57.1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 17-30 | - | ||||||||||
5 | 6 | (39) 岡山/95期/S1/106.81 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 21.4 | 42.8 | 50.0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 逃 | 3.93 | 10-27 | - | |||||||||
7 | (34) 神奈/119期/S1/114.61 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 50.0 | 61.5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 44-44 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 大阪/90期/S1/111.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.0 | 33.3 | 53.3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 33-38 | - | |||||||||
9 | (28) 岐阜/117期/SS/111.88 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20.8 | 29.1 | 37.5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 41-44 | - |
並び予想
1
8
2
6
5
7
3
9
4