予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 栗本武 | 大竹野 | 薮田貴 | 大西健 | 植田誠 | 原 司 | 安部龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 千葉/119期/A1/91.56 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18.1 | 45.4 | 45.5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (42) 鹿児/88期/A2/81.22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.4 | 22.2 | 22.2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 茨城/94期/A2/78.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 36 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (44) 神奈/88期/A2/81.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.0 | 15.1 | 33.3 | 1 | 4 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (57) 静岡/61期/A2/80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 0 | 1 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (53) 佐賀/70期/A2/76.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 追 | 3.85 | 1-7 | - | ||||||||
7 | (40) 大分/94期/A2/82.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.4 | 12.9 | 22.6 | 2 | 2 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
3
1
4
5
2
7
6