予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊原弘 | 市村昌 | 山田武 | 前田拓 | 阿部宏 | 伊藤之 | 齊藤紳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊原弘幸(39) 福井/90期/A1/85.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.6 | 26.6 | 50.0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 追 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | 市村昌樹(33) 兵庫/03期/A2/85.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36.3 | 45.4 | 45.5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 山田武(47) 群馬/87期/A2/83.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 前田拓也(50) 大阪/71期/A2/82.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 39.1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 追 | 3.85 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | 阿部宏之(48) 宮城/82期/A2/81.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 15.8 | 0 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 伊藤之人(41) 東京/90期/A2/76.07 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22.2 | 25.9 | 33.3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.93 | 1-9 | - | |||||||
7 | 齊藤紳一朗(47) 青森/82期/A2/74.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.4 | 13.7 | 31.0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 追 | 3.79 | 3-0 | - |
並び予想
5
2
1
4
6
3
7