予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎敦 | 奥谷広 | 伊藤歩 | 薮謙治 | 井上雄 | 望月湧 | 鈴木広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎敦雄(51) 静岡/70期/A1/86.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.0 | 28.0 | 56.0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 追 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | 奥谷広巳(47) 兵庫/78期/A1/85.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10.5 | 31.6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 伊藤歩登(25) 兵庫/13期/A1/84.33 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 38.0 | 42.9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 薮謙治(46) 京都/83期/A2/82.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 36.0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | 井上雄三(41) 埼玉/88期/A2/80.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 望月湧世(20) 静岡/23期/A2/77.68 | 2 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 56.0 | 76.0 | 76.0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
7 | 鈴木広人(40) 神奈/99期/A2/75.91 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 36.3 | 60.6 | 75.8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 両 | 3.93 | 1-3 | - |
並び予想
5
6
1
7
3
2
4