予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中島将 | 泉谷直 | 吉田昌 | 山崎晃 | 小室貴 | 森川剛 | 竹内一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中島将尊(29) 群馬/05期/A2/86.88 | 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 29.1 | 50.0 | 66.7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 両 | 3.85 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | 泉谷直哉(41) 兵庫/94期/A1/88.13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 12.8 | 33.3 | 61.5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | 吉田昌弘(39) 埼玉/97期/A2/81.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12.0 | 36.0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 1-11 | - | |||||||
4 | 4 | 山崎晃(38) 石川/95期/A2/83.94 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 36.3 | 39.4 | 5 | 7 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | 小室貴広(50) 茨城/75期/A2/81.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 25.9 | 0 | 3 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | 森川剛(44) 神奈/89期/A2/76.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
7 | 竹内一暢(47) 滋賀/84期/A1/89.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23.5 | 41.1 | 64.7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
6
1
5
3
4
7
2