予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野口正 | 西本直 | 齋藤輝 | 小島雅 | 會田正 | 黒崎直 | 楠野史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野口正則(33) 奈良/05期/A1/89.88 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16.6 | 50.0 | 75.0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | 西本直大(41) 大阪/92期/A1/87.96 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 41.6 | 62.5 | 62.5 | 10 | 5 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 10-5 | - | |||||||
3 | 3 | 齋藤輝彦(41) 神奈/93期/A2/85.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 31.6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 小島雅章(48) 埼玉/83期/A1/85.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.3 | 26.6 | 43.3 | 4 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
5 | 5 | 會田正一(53) 千葉/68期/A2/82.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.4 | 22.2 | 33.3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 黒崎直行(57) 栃木/57期/A2/81.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 37.5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.93 | 1-7 | - | |||||||
7 | 楠野史尭(35) 埼玉/05期/A2/77.62 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
5
2
1
3
7
4
6