予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 桑名僚 | 中西司 | 高峰賢 | 黒崎直 | 西郷剛 | 河元茂 | 栗田万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 埼玉/119期/A1/90.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 36.4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 神奈/95期/A1/87.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.1 | 37.5 | 62.5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 山梨/73期/A2/81.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 11.1 | 29.6 | 3 | 0 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 栃木/57期/A2/81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 兵庫/69期/A2/81.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 15.3 | 15.4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 奈良/78期/A2/78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0 | 0 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||
7 | (29) 千葉/111期/A1/86.86 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 42.8 | 57.1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - |
並び予想
6
1
3
4
7
2
5