予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 邊見斎 | 伊藤之 | 和泉田 | 小峰一 | 永井隆 | 佐藤隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 邊見斎(37) 福島/92期/A3/69.60 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||
2 | 2 | 伊藤之人(40) 東京/90期/A3/69.29 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 38.1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||
3 | 3 | 和泉田喜一(54) 千葉/59期/A3/67.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 11.5 | 11.5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 追 | 3.85 | 3-6 | - | ||||||
4 | 4 | 小峰一貴(53) 埼玉/64期/A3/67.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||
5 | 5 | 永井隆一(45) 東京/83期/A3/67.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||
6 | 6 | 佐藤隆二(51) 北海/69期/A3/65.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 22.2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 4-10 | - |
並び予想
3
2
5
4
1
6