予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤井孝 | 佐藤明 | 山本修 | 岩城佑 | 山崎輝 | 梅原大 | 三宅裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤井孝則(44) 兵庫/82期/A1/87.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 28.0 | 52.0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤明(46) 静岡/77期/A2/85.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 38.9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 山本修平(26) 東京/15期/A2/90.47 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | 53.3 | 66.7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | 岩城佑典(23) 愛知/19期/A2/84.24 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 25.0 | 32.1 | 1 | 6 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | 山崎輝夫(31) 埼玉/99期/A1/86.62 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 梅原大治(45) 静岡/81期/A1/83.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 11.1 | 38.9 | 2 | 0 | 5 | 11 | 追 | 3.85 | 0-3 | - | |||||||
7 | 三宅裕武(40) 三重/88期/A1/99.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.7 | 28.5 | 64.3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 追 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
6
4
7
1
3
5
2