予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤本龍 | 邊見斎 | 関 敬 | 梶山大 | 山田武 | 佐藤裕 | 小池千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 長野/98期/A3/82.52 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 38.0 | 47.6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 福島/92期/A3/68.41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 29.6 | 2 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 栃木/81期/A3/81.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.7 | 42.1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 神奈/76期/A3/67.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 23.8 | 0 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.85 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 群馬/87期/A3/68.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 9.5 | 33.3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.86 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 福島/98期/A3/65.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 逃 | 3.85 | 3-4 | - | |||||||
7 | (23) 栃木/119期/A3/74.33 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 逃 | 3.85 | 0-0 | - |
並び予想
4
7
3
1
5
2
6