予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久田裕 | 菅原晃 | 坂本紘 | 武藤篤 | 中川貴 | 房州輝 | 大崎飛 | 古屋琢 | 一丸尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 久田裕也(25) 徳島/17期/S1/102.18 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 27.7 | 27.8 | 1 | 4 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 菅原晃(45) 大分/85期/S2/97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 7-11 | - | |||||||||
3 | 3 | 坂本紘規(28) 青森/17期/S2/97.61 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||||
4 | 4 | 武藤篤弘(40) 埼玉/95期/S2/96.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.3 | 53.8 | 92.3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 追 | 3.92 | 13-3 | - | |||||||||
5 | 中川貴徳(40) 栃木/91期/S2/100.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | 18.1 | 50.0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 9-8 | - | ||||||||||
5 | 6 | 房州輝也(38) 福島/91期/S2/93.70 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 26.6 | 50.0 | 66.7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||||
7 | 大崎飛雄馬(46) 愛媛/88期/S2/97.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.3 | 20.8 | 25.0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 9-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | 古屋琢晶(38) 山梨/90期/S2/94.58 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||||
9 | 一丸尚伍(33) 大分/21期/S2/99.05 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
1
7
9
2
3
6
8
5
4