予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 水木裕 | 高木修 | 時松正 | 細中翔 | 加藤正 | 秋永共 | 関谷哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 水木裕聡(41) 高知/96期/A3/70.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | 高木修二(42) 大阪/97期/A3/68.18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 14.2 | 32.1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | 時松正(53) 熊本/67期/A3/65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | 細中翔太(25) 岡山/25期/A3/76.81 | 2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 42.8 | 66.6 | 76.2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | 加藤正法(35) 愛知/96期/A3/70.21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.86 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 秋永共之(42) 福岡/90期/A3/64.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
7 | 関谷哲平(42) 奈良/92期/A3/69.96 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.85 | 3-4 | - |
並び予想
4
1
3
6
7
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|