予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 相川永 | 橋本優 | 新村穣 | 川村晃 | 伊藤裕 | 矢口啓 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 相川永伍(40) 埼玉/95期/S2/98.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 1-10 | - | |||||||
2 | 2 | 橋本優己(24) 岐阜/17期/S1/102.10 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23.3 | 40.0 | 50.0 | 7 | 5 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | 新村穣(30) 神奈/19期/S2/105.67 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12.5 | 37.5 | 54.2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
4 | 4 | 川村晃司(48) 京都/85期/S2/98.64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 5-10 | - | |||||||
5 | 5 | 伊藤裕貴(32) 三重/00期/S2/101.90 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 27.5 | 34.4 | 41.4 | 8 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | 矢口啓一郎(44) 群馬/86期/S2/91.18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 佐々木龍(33) 神奈/09期/S2/108.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19.2 | 38.4 | 53.8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 12-2 | - |
並び予想
2
5
3
7
6
1
4