予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 椎木尾 | 和田健 | 神山拓 | 三谷竜 | 雨谷一 | 西村光 | 吉田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 椎木尾拓哉(39) 和歌/93期/S1/105.77 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.7 | 22.2 | 29.6 | 1 | 5 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 20-28 | - | |||||||
2 | 2 | 和田健太郎(43) 千葉/87期/S1/113.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20.0 | 36.0 | 56.0 | 5 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 42-20 | - | |||||||
3 | 3 | 神山拓弥(37) 栃木/91期/S1/110.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.7 | 32.1 | 50.0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 36-28 | - | |||||||
4 | 4 | 三谷竜生(37) 奈良/01期/S1/108.83 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.2 | 23.8 | 42.9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 25-26 | - | |||||||
5 | 5 | 雨谷一樹(34) 栃木/96期/S1/108.42 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11.5 | 34.6 | 57.7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 13-38 | - | |||||||
6 | 6 | 西村光太(38) 三重/96期/S1/105.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 7-16 | - | |||||||
7 | 吉田拓矢(29) 茨城/07期/S2/116.70 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20.0 | 60.0 | 80.0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 両 | 3.92 | 30-17 | - |
並び予想
4
1
6
7
5
3
2