レース結果2024年10月8日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 藤井準也 | 4 坂木田雄介 | 5 荻野哲 |
2車複 | 34(8)2,210円 |
---|---|
2車単 | 34(11)2,440円 |
3連複 | 345(15)3,810円 |
3連単 | 345(65)18,600円 |
ワイド | 34(4)320円 |
35(9)560円 | |
45(5)380円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 外崎一成 | 7 中井勇介 | 3 峠祐介 |
2車複 | 57(6)3,530円 |
---|---|
2車単 | 57(12)8,100円 |
3連複 | 357(11)7,190円 |
3連単 | 573(47)30,830円 |
ワイド | 35(2)180円 |
37(9)760円 | |
57(7)430円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 鳥越靖弘 | 1 野崎翼 | 5 長沼謙太 |
2車複 | 14(3)580円 |
---|---|
2車単 | 41(7)1,620円 |
3連複 | 145(6)2,330円 |
3連単 | 415(24)9,140円 |
ワイド | 14(3)310円 |
15(5)370円 | |
45(8)440円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 石塚慶一郎 | 3 須藤誠 | 4 冨岡健一 |
2車複 | 35(2)310円 |
---|---|
2車単 | 53(2)440円 |
3連複 | 345(6)2,560円 |
3連単 | 534(11)4,020円 |
ワイド | 34(11)1,080円 |
35(2)170円 | |
45(6)400円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 後藤彰仁 | 4 格清洋介 | 3 岡本英之 |
2車複 | 47(9)2,490円 |
---|---|
2車単 | 74(28)11,360円 |
3連複 | 347(7)1,870円 |
3連単 | 743(97)42,810円 |
ワイド | 34(1)170円 |
37(11)710円 | |
47(3)300円 |
6RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 下条未悠 | 2 竹野百香 | 5 戸田瑞姫 |
2車複 | 27(1)130円 |
---|---|
2車単 | 72(1)180円 |
3連複 | 257(2)270円 |
3連単 | 725(2)480円 |
ワイド | 25(5)200円 |
27(1)100円 | |
57(2)140円 |
7RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 尾崎睦 | 6 西脇美唯奈 | 3 豊岡英子 |
2車複 | 46(2)330円 |
---|---|
2車単 | 46(2)380円 |
3連複 | 346(1)180円 |
3連単 | 463(2)550円 |
ワイド | 34(1)110円 |
36(2)140円 | |
46(3)150円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 佐々木龍 | 4 新村穣 | 5 相川永伍 |
2車複 | 24(1)110円 |
---|---|
2車単 | 24(1)160円 |
3連複 | 245(2)340円 |
3連単 | 245(2)420円 |
ワイド | 24(1)100円 |
25(6)280円 | |
45(3)200円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 佐々木吉徳 | 4 西岡正一 | 1 貴志修己 |
2車複 | 34(9)2,460円 |
---|---|
2車単 | 34(18)6,270円 |
3連複 | 134(5)1,010円 |
3連単 | 341(41)13,620円 |
ワイド | 13(4)220円 |
14(1)120円 | |
34(8)410円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 矢口啓一郎 | 2 小池千啓 | 5 橋本優己 |
2車複 | 26(10)5,380円 |
---|---|
2車単 | 62(28)21,250円 |
3連複 | 256(27)16,480円 |
3連単 | 625(143)190,100円 |
ワイド | 25(12)2,650円 |
26(20)4,960円 | |
56(17)3,990円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 吉田拓矢 | 3 伊藤裕貴 | 1 磯田旭 |
2車複 | 35(2)520円 |
---|---|
2車単 | 53(2)470円 |
3連複 | 135(1)150円 |
3連単 | 531(2)820円 |
ワイド | 13(3)160円 |
15(1)100円 | |
35(2)100円 |