予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤正 | 池田浩 | 西岡拓 | 宮越孝 | 松岡孝 | 佐竹和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤正樹(51) 愛知/71期/S2/100.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.3 | 25.0 | 46.9 | 3 | 5 | 7 | 17 | 追 | 3.54 | 8-7 | - | ||||||
2 | 2 | 池田浩士(45) 佐賀/86期/S2/93.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 7-9 | - | ||||||
3 | 3 | 西岡拓朗(40) 広島/97期/S2/100.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 42.1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 11-4 | - | ||||||
4 | 4 | 宮越孝治(45) 富山/82期/S2/98.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.85 | 6-10 | - | ||||||
5 | 5 | 松岡孝高(38) 熊本/98期/S2/93.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 両 | 3.85 | 5-11 | - | ||||||
6 | 6 | 佐竹和也(44) 徳島/83期/S2/92.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
3
6
5
2
4
1