予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中川勝 | 三宅達 | 土岐幹 | 中村一 | 伊藤健 | 廣川泰 | 佐藤幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川勝貴(28) 福井/09期/S2/96.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 7.6 | 19.2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
2 | 2 | 三宅達也(46) 岡山/79期/S2/103.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14.2 | 42.8 | 57.1 | 4 | 8 | 4 | 12 | 追 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | 土岐幹多(44) 岐阜/83期/S2/94.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | 中村一将(47) 兵庫/86期/S2/95.67 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 44.4 | 55.6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | 伊藤健詞(53) 石川/68期/S2/97.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 4 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | 廣川泰昭(40) 愛媛/90期/S2/93.82 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11.7 | 14.7 | 17.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
7 | 佐藤幸治(37) 長崎/92期/S2/97.94 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 23.5 | 29.4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 3-6 | - |
並び予想
7
2
6
4
1
5
3