予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡部幸 | 長島大 | 南修二 | 神山拓 | 岡村潤 | 土生敦 | 中野慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/89期/S1/111.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40.0 | 60.0 | 65.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 12-13 | - | ||||||||
2 | 2 | (33) 栃木/96期/S1/107.87 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13.0 | 26.0 | 39.1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 16-18 | - | ||||||||
3 | 3 | (41) 大阪/88期/S1/112.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 28.5 | 47.6 | 66.7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 10-10 | - | ||||||||
4 | 4 | (35) 栃木/91期/S1/111.93 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 31.0 | 41.3 | 55.2 | 9 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 21-13 | - | ||||||||
5 | 5 | (40) 静岡/86期/S1/108.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 24.0 | 56.0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 13-13 | - | ||||||||
6 | 6 | (23) 大阪/117期/S2/103.33 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19.3 | 45.1 | 51.6 | 6 | 8 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-9 | - | ||||||||
7 | (23) 岩手/121期/S2/111.12 | 9 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 58.8 | 76.4 | 76.5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
6
3