予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 武藤貴 | 嶋貫高 | 渡辺大 | 野井正 | 浅井雄 | 永井亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 千葉/81期/A3/69.83 | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30.4 | 47.8 | 56.5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 宮城/91期/A3/71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.7 | 23.5 | 41.2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 京都/100期/A3/72.11 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 31.5 | 57.9 | 1 | 5 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 神奈/63期/A3/67.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.0 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 追 | 3.85 | 6-10 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 岐阜/79期/A3/65.82 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 22.7 | 27.3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-13 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 北海/89期/A3/63.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
1
4
5
3
2
6