予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 井田晶 | 會田正 | 塚本和 | 坂本拓 | 坂上樹 | 青木亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 愛知/113期/A2/85.22 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 千葉/68期/A2/86.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 45.8 | 0 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 栃木/90期/A2/82.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 追 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 福島/111期/A2/84.38 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.3 | 16.6 | 45.8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 逃 | 3.86 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 石川/80期/A1/89.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28.5 | 38.0 | 47.6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 群馬/89期/A2/81.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.83 | 1-0 | - |
並び予想
4
2
3
1
5
6