予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部博 | 岡田大 | 國井裕 | 山崎光 | 早坂道 | 高野輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 東京/82期/A3/67.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 早坂君。 | 2-2 | - | ||||||
2 | 2 | (44) 愛知/87期/A3/66.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 0 | 1 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 山崎君。 | 3-4 | - | ||||||
3 | 3 | (41) 神奈/113期/A3/70.82 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27.7 | 38.8 | 61.1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 補充出走 | 4-2 | - | ||||||
4 | 4 | (38) 京都/93期/A3/73.94 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11.7 | 29.4 | 44.1 | 4 | 6 | 5 | 19 | 両 | 3.92 | 自分でやる。 | 2-1 | - | ||||||
5 | 5 | (46) 栃木/88期/A3/68.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10.7 | 25.0 | 42.9 | 3 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 國井君。 | 7-3 | - | ||||||
6 | 6 | (49) 愛知/83期/A3/64.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 追 | 3.86 | 中近3番手。 | 0-6 | - |
並び予想
4
2
6
3
5
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|