予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宗崎世 | 山本恵 | 小原亮 | 菊池翔 | 高山雄 | 山原利 | 緒方慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 高知/100期/A1/90.60 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33.3 | 46.6 | 53.3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 高山君。 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 福島/100期/A1/90.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.3 | 23.0 | 38.5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 菊池君。 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 大分/113期/A2/87.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 25.0 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 緒方君。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福島/119期/A1/84.95 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.7 | 28.5 | 42.9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 愛媛/109期/A2/82.10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23.8 | 33.3 | 38.1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 高知/63期/A2/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 四国3番手。 | 0-4 | - | |||||||
7 | (26) 熊本/115期/A2/81.26 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 21.7 | 26.1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
6
4
2
7
3