予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 纐纈洸 | 荻原尚 | 二藤元 | 野口正 | 五十嵐 | 飯田憲 | 神田紘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 愛知/121期/S1/107.64 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17.2 | 27.5 | 37.9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 宮城/89期/S2/97.79 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5.1 | 20.5 | 25.6 | 2 | 6 | 2 | 29 | 追 | 3.92 | 五十嵐君。 | 3-10 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 静岡/95期/S2/96.28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 16.6 | 36.7 | 0 | 5 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 奈良/105期/S2/93.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 14.2 | 28.6 | 1 | 3 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 中近3番手。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福島/121期/S2/100.64 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12.9 | 25.8 | 41.9 | 4 | 4 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 静岡/96期/S2/92.46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17.2 | 27.5 | 37.9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.93 | 単騎で。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (39) 大阪/100期/S1/106.97 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6.2 | 25.0 | 37.5 | 2 | 6 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 纐纈君。 | 9-2 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6