予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三神遼 | 岩辺陸 | 中田拓 | 大塚城 | 藤田楓 | 馬越裕 | 西森一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 福島/127期/A3/79.83 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 91.7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | (21) 静岡/127期/A3/78.11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 61.1 | 66.6 | 77.8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-1 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 広島/127期/A3/78.83 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 66.6 | 91.6 | 91.7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (19) 静岡/127期/A3/77.67 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 53.3 | 60.0 | 86.7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 逃 | 3.92 | 自在。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 岡山/127期/A3/76.87 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 53.3 | 66.6 | 66.7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 奈良/127期/A3/77.67 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 33.3 | 66.6 | 75.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自在。 | 3-9 | - | |||||||
7 | (20) 兵庫/127期/A3/76.78 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 33.3 | 61.1 | 72.2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 2-7 | - |
並び予想
1
4
2
3
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|