予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 浦山一 | 升澤祥 | 竹野行 | 藤田和 | 宮原貴 | 野崎修 | 五反田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 東京/72期/A3/69.11 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 両 | 3.93 | 自力。 | 18-11 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 愛媛/71期/A3/64.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 九州勢。 | 10-9 | - | |||||||
3 | 3 | (58) 鹿児/64期/A3/69.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 33.3 | 1 | 1 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 五反田君。 | 12-10 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 神奈/63期/A3/66.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.85 | 関東勢。 | 13-8 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 栃木/67期/A3/66.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 浦山君。 | 12-11 | - | |||||||
6 | 6 | (62) 栃木/57期/A3/64.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 10-20 | - | |||||||
7 | (48) 宮崎/80期/A3/67.30 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13.3 | 30.0 | 40.0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-17 | - |
並び予想
1
5
6
4
7
3
2