予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石田洋 | 松本大 | 大関祐 | 松澤敬 | 河野淳 | 峠祐介 | 太田真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 広島/64期/A2/86.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.7 | 23.8 | 28.6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 熊本/81期/A2/84.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 44.4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.79 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 千葉/107期/A2/83.35 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 21.7 | 34.8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 北海/97期/A2/82.95 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.5 | 33.3 | 42.9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 神奈/99期/A2/82.11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7.1 | 25.0 | 32.1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 埼玉/78期/A2/82.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
7 | (49) 埼玉/75期/A2/80.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
1
4
2
3
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|