レース結果2024年9月14日
1RS級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
8 纐纈洸翔 | 4 渡辺十夢 | 5 高橋晋也 |
2枠複 | 46(4)1,100円 |
---|---|
2枠単 | 64(6)2,020円 |
2車複 | 48(14)5,000円 |
2車単 | 84(21)7,610円 |
3連複 | 458(73)41,280円 |
3連単 | 845(255)139,250円 |
ワイド | 45(34)4,530円 |
48(18)1,790円 | |
58(36)5,240円 |
2RS級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 森田優弥 | 7 島川将貴 | 5 藤井侑吾 |
2枠複 | 56(3)720円 |
---|---|
2枠単 | 65(3)1,260円 |
2車複 | 79(17)4,370円 |
2車単 | 97(22)6,370円 |
3連複 | 579(19)5,630円 |
3連単 | 975(135)43,730円 |
ワイド | 57(17)1,180円 |
59(2)320円 | |
79(18)1,240円 |
3RS級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 小原佑太 | 5 久田裕也 | 4 近藤保 |
2枠複 | 24(2)800円 |
---|---|
2枠単 | 24(4)1,170円 |
2車複 | 25(4)1,150円 |
2車単 | 25(9)1,910円 |
3連複 | 245(30)10,210円 |
3連単 | 254(95)32,060円 |
ワイド | 24(16)1,120円 |
25(3)330円 | |
45(25)2,060円 |
4RS級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 山田英明 | 3 志田龍星 | 8 皿屋豊 |
2枠複 | 23(10)2,500円 |
---|---|
2枠単 | 23(16)3,640円 |
2車複 | 23(11)2,330円 |
2車単 | 23(18)4,470円 |
3連複 | 238(8)2,740円 |
3連単 | 238(68)17,760円 |
ワイド | 23(11)730円 |
28(6)540円 | |
38(7)610円 |
5RS級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 新山響平 | 1 佐藤一伸 | 6 山下一輝 |
2枠複 | 15(1)180円 |
---|---|
2枠単 | 51(1)300円 |
2車複 | 17(1)190円 |
2車単 | 71(1)300円 |
3連複 | 167(8)1,870円 |
3連単 | 716(7)3,230円 |
ワイド | 16(15)1,010円 |
17(1)160円 | |
67(12)770円 |
6RS級二予B
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 谷口遼平 | 5 荒井崇博 | 2 山崎賢人 |
2枠複 | 14(6)1,420円 |
---|---|
2枠単 | 14(15)4,200円 |
2車複 | 15(6)2,090円 |
2車単 | 15(15)4,610円 |
3連複 | 125(4)1,130円 |
3連単 | 152(44)16,850円 |
ワイド | 12(11)760円 |
15(6)500円 | |
25(1)160円 |
7RS級二予B
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 松井宏佑 | 7 北津留翼 | 2 松岡貴久 |
2枠複 | 15(1)250円 |
---|---|
2枠単 | 15(1)380円 |
2車複 | 17(1)530円 |
2車単 | 17(2)850円 |
3連複 | 127(3)1,020円 |
3連単 | 172(2)2,480円 |
ワイド | 12(10)630円 |
17(1)230円 | |
27(5)390円 |
8RS級二予B
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 窓場千加頼 | 5 南修二 | 8 町田太我 |
2枠複 | 24(1)200円 |
---|---|
2枠単 | 24(1)320円 |
2車複 | 25(1)190円 |
2車単 | 25(1)330円 |
3連複 | 258(6)2,290円 |
3連単 | 258(11)5,500円 |
ワイド | 25(1)140円 |
28(10)650円 | |
58(14)990円 |
9RS級二予B
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 坂井洋 | 4 佐々木龍 | 5 神山拓弥 |
2枠複 | 24(1)370円 |
---|---|
2枠単 | 24(1)580円 |
2車複 | 24(9)2,350円 |
2車単 | 24(17)3,900円 |
3連複 | 245(9)2,740円 |
3連単 | 245(55)16,450円 |
ワイド | 24(10)640円 |
25(1)200円 | |
45(20)1,140円 |
10RS級二予A
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 佐々木悠葵 | 1 犬伏湧也 | 9 武藤龍生 |
2枠複 | 14(9)1,740円 |
---|---|
2枠単 | 41(21)3,930円 |
2車複 | 14(28)8,560円 |
2車単 | 41(56)24,490円 |
3連複 | 149(34)7,610円 |
3連単 | 419(200)57,840円 |
ワイド | 14(26)2,030円 |
19(12)1,030円 | |
49(20)1,340円 |
11RS級二予A
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 大川龍二 | 2 古性優作 | 7 和田健太郎 |
2枠複 | 24(2)300円 |
---|---|
2枠単 | 42(5)1,340円 |
2車複 | 24(6)2,070円 |
2車単 | 42(14)4,990円 |
3連複 | 247(33)14,270円 |
3連単 | 427(166)97,020円 |
ワイド | 24(5)510円 |
27(8)730円 | |
47(29)3,540円 |