予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小浦凪 | 柏木伸 | 佐藤譲 | 渡会啓 | 本多哲 | 早川成 | 山田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小浦凪(24) 岐阜/17期/A1/88.68 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17.3 | 39.1 | 52.2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | 柏木伸介(45) 静岡/84期/A1/86.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤譲士郎(24) 埼玉/23期/A2/80.15 | 7 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 29.4 | 47.0 | 61.8 | 10 | 6 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | 渡会啓介(48) 愛知/83期/A2/75.83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 16.6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 1-10 | - | |||||||
5 | 5 | 本多哲也(36) 千葉/97期/A1/89.95 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 42.8 | 57.1 | 66.7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | 早川成矢(48) 埼玉/78期/A2/75.72 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 山田雅之(51) 岐阜/72期/A1/86.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.1 | 29.1 | 45.8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 1-0 | - |
並び予想
1
7
4
3
6
5
2